Os dados de práticas fornecidos pelas empresas para a participação na pesquisa formam uma base de informações que pode ser utilizada para conhecer o estágio de desenvolvimento e estruturação de sua empresa em relação às referência do mercado nacional ou de seu segmento de atuação.
As informações da empresa são colocadas em paralelo com a proporção de empresas de referência de maneira que é possível identificar o modelo médio adotado por essas empresas e projetar um modelo ideal para a organização contratante com o auxílio da análise de um especialista da FIA. As informações são ordenadas em 12 temas de análise que se subdividem em 60 disciplinas de Gestão.
A empresa tem programas formais para garantir a saúde dos empregados de modo preventivo? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Top 10 | Top 150 | Demais Empresas | Todas as Empresas | Empresa | |
Sim e a empresa promove programas e locais para prática de esportes e/ou subsídios para academia | 100% | 82% | 51% | 63% | |
Sim e empresa promove palestras e cursos voltados para prevenção de doenças para os empregados e seus familiares | 90% | 83% | 53% | 65% | |
Sim e a empresa faz check-up anual apenas para os executivos (diretores, gerentes e supervisores) | 50% | 45% | 20% | 30% | |
Sim e a empresa faz check-up anual para todos os empregados | 50% | 32% | 23% | 27% | |
Sim e a empresa promove orientação alimentar voltada aos empregados | 90% | 76% | 48% | 59% | |
Sim e a empresa promove orientação alimentar voltada aos empregados e seus familiares | 60% | 29% | 12% | 19% | |
Sim e a empresa oferece programa nutricional voltada aos empregados | 90% | 63% | 27% | 42% |
A análise feita a partir das práticas é colocada em paralelo com os indicadores de clima organizacional sensíveis àquelas determinadas práticas, possibilitando a análise de efetividade das práticas desenvolvidas pela empresa.
Assertivas | Top 10 | Top 150 | Demais Empresas | Todas as Empresas | Empresa |
---|---|---|---|---|---|
26 – As informações sobre esta empresa são transmitidas aos funcionários com clareza e agilidade | 91,70 | 80,82 | 65,22 | 71,33 | 73,26 |
37 – Sei o que devo fazer para crescer profissionalmente nesta empresa | 89,70 | 80,17 | 69,74 | 73,83 | 82,54 |
38 – Acredito que trabalhando nesta empresa terei oportunidade de fazer carreira e crescer | 89,14 | 78,20 | 65,40 | 70,42 | 82,85 |
39 – Todos têm oportunidade de participar de atividades de treinamento nesta empresa | 91,45 | 82,75 | 71,21 | 75,73 | 76,74 |
49 – A empresa utiliza critérios justos para promoção e carreira | 80,28 | 66,57 | 53,05 | 58,35 | 65,15 |
55 – Sinto-me apoiado pelo meu chefe quando decidido assumir novos desafios | 89,38 | 81,00 | 69,81 | 74,19 | 73,45 |
A terceira fonte de informação que dará suporte à decisão para a melhoria de processos de gestão são os quadros de melhores práticas de gestão em cada uma das 40 disciplinas de gestão de pessoas. Desta forma, o gestor de RH poderá contatar.
Tabelas de planos e escopo.
Básico | Padrão | Essencial | Avançado | |
---|---|---|---|---|
Nota das práticas de gestão de pessoas da Empresa pelos 12 temas comparada com as notas de práticas das empresas de referência | ||||
Estatísticas de práticas pelas 60 disciplinas e 300 indicadores de gestão de pessoas | ||||
Indicadores de clima associados aos temas e disciplinas de práticas de gestão | ||||
Descrição das melhores práticas em cerca de 300 indicadores de gestão de pessoas | ||||
Acesso às análises das práticas das empresas de referência, pelas 60 disciplinas de gestão, feitas pelos especialistas da FIA | ||||
Caracterização geral das empresas e funcionários participantes da pesquisa | ||||
Três perfis de acesso ao sistema | ||||
Ferramenta de busca de melhores práticas | ||||
Análise customizada de especialistas da FIA por cada uma das 60 disciplinas (focadas nos gaps da empresa) | ||||
Análise de efetividade das práticas adotadas baseado na percepção dos funcionários da empresa | ||||
Painel de indicadores de gaps e destaques (dashboard com a visão acesso rápido às análises e recomendações) | ||||
Recomendações de ações a serem adotadas pela empresa – Sumário Executivo para o CEO | ||||
Estatísticas de práticas do setor por tema e disciplina de gestão | ||||
Análise das práticas do setor por tema e disciplina de gestão | ||||
Indicadores de clima do setor por tema e disciplina de gestão |